Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre de LuxeA partir de |
![]() Chambre ConfortA partir de |
![]() Chambre Confort TripleA partir de |
![]() Chambre CommunicanteA partir de |
![]() Chambre TwinsA partir de |
![]() Chambre StandardA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre de Luxe | Chambre Confort | Chambre Confort Triple | Chambre Communicante | Chambre Twins | Chambre Standard |
Superficie (moy.) | 20 m² | 16 m² | 22 m² | 60 m² | 15 m² | 15 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre de Luxe | Chambre Confort | Chambre Confort Triple | Chambre Communicante | Chambre Twins | Chambre Standard |
Climatisation | ||||||
Coffre fort | ||||||
Plateau de courtoisie | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Baignoire ou douche | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Téléphone | ||||||
Balcon | ||||||
Terrasse | ||||||
Vue mer partielle | ||||||
Vue sur la mer | ||||||
Vue sur la ville | ||||||
Non fumeur |